中华食品质量网违法和不良信息举报电话:13513389315
当前位置: 首页 > 产品标准 > 普通食品 >

详细内容

国家标准化管理委员会依法备案行业标准212项 中华人民共和国行业标准备案公告 2016年第9号(总第201号)

2016-10-21 17:23:23  点击量:

国家标准管理委员会依法备案行业标准212项,现予以公告(见附件)。

 
  国家标准委
 
  2016年10月6日
 
相关附件下载:212项行业标准

 

食品伙伴网备注:食品相关标准列表如下:
 

序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
1   55477-2016  SN/T 4454-2016  出口植物油中胆甾二烯、菜甾二烯、豆甾二烯、豆甾三烯含量的测定    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
2   55480-2016  SN/T 4456-2016  进出口袋泡茶检验规程    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
3   55481-2016  SN/T 0800.7-2016  出口粮食、油料及饲料 不完善粒检验方法  SN/T 0803.2-1999, SN/T 0800.7-1999  2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
4   55482-2016  SN/T 0800.1-2016  进出口粮油、饲料检验 抽样和制样方法  SN/T 0800.1-1999  2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
5   55483-2016  SN/T 0626.7-2016  进出口速冻蔬菜检验规程 第7部分:食用菌  SN/T 0626.7-1997  2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
6   55503-2016  SN/T 4417-2016  常见食品过敏原可视芯片检测方法    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
7   55504-2016  SN/T 4418-2016  出口食品中骆驼源性成分的检测 实时荧光PCR法    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
8   55505-2016  SN/T 4419.1-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第1部分:开心果    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
9   55506-2016  SN/T 4419.2-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第2部分:腰果    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
10   55507-2016  SN/T 4419.3-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第3部分:胡桃    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
11   55508-2016  SN/T 4419.4-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第4部分:榛果    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
12   55509-2016  SN/T 4419.5-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第5部分:杏仁    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
13   55510-2016  SN/T 4419.6-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第6部分:扁桃仁    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
14   55511-2016  SN/T 4419.7-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第7部分:巴西坚果    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
15   55512-2016  SN/T 4419.8-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第8部分:澳洲坚果    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
16   55513-2016  SN/T 4419.9-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第9部分:栗子    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
17   55514-2016  SN/T 4419.10-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第10部分:大豆    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
18   55515-2016  SN/T 4419.11-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第11部分:羽扇豆    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
19   55516-2016  SN/T 4419.12-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第12部分:花生    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
20   55517-2016  SN/T 4419.13-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第13部分:葵花籽    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
21   55518-2016  SN/T 4419.14-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第14部分:芝麻    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
22   55519-2016  SN/T 4419.15-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第15部分:大麦    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
23   55520-2016  SN/T 4419.16-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第16部分:小麦    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
24   55521-2016  SN/T 4419.17-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第17部分:荞麦    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
25   55522-2016  SN/T 4419.18-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第18部分:芥末    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
26   55523-2016  SN/T 4419.19-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第19部分:胡萝卜    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
27   55524-2016  SN/T 4419.20-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第20部分:芹菜    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
28   55525-2016  SN/T 4419.21-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第21部分:牛奶    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
29   55526-2016  SN/T 4419.22-2016  出口食品常见过敏原LAMP系列检测方法 第22部分:虾    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
30   55538-2016  SN/T 4423-2016  纺织品 聚氯乙烯涂层材料中氯乙烯单体的测定 顶空气相色谱-质谱法    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
31   55542-2016  SN/T 4422-2016  出口中小食品企业HACCP应用指南    2016-03-09  2016-10-01  国家质量监督检验检疫总局
32   55553-2016  QB/T 1079-2016  啤酒机械术语  QB/T 1079-1991  2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
33   55576-2016  QB/T 5001-2016  制酒饮料机械 烛式硅藻土过滤机    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
34   55580-2016  QB/T 5005-2016  甜菜糖蜜    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
35   55581-2016  QB/T 5006-2016  姜汁(粉)红糖    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
36   55582-2016  QB/T 5007-2016  白砂糖中不溶水杂质的测定    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
37   55585-2016  QB/T 5010-2016  冰糖试验方法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
38   55586-2016  QB/T 5011-2016  方糖试验方法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
39   55587-2016  QB/T 5012-2016  绵白糖试验方法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
40   55589-2016  QB/T 5014-2016  糖料甜菜试验方法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
41   55590-2016  QB/T 5015-2016  甜菜中α-氨基氮的测定    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
42   55591-2016  QB/T 5016-2016  甜菜中糖度的测定    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
43   55592-2016  QB/T 5018-2016  糖料甜菜术语    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
44   55593-2016  QB/T 5019-2016  制盐工业(盐及盐化工产品)通用检测方法 铵的测定    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
45   55596-2016  QB/T 2573-2016  十二烷基硫酸铵  QB/T 2573-2002  2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
46   55597-2016  QB/T 2020-2016  调味盐  QB 2020-2003  2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
47   55599-2016  QB/T 4969-2016  表面活性剂 原材料和按配方制造产品中阳离子表面活性剂含量的测定 电位滴定法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
48   55600-2016  QB/T 4970-2016  表面活性剂 原材料和按配方制造产品中阴离子表面活性剂含量的测定 电位滴定法    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
49   55609-2016  QB/T 5017-2016  糖料甘蔗术语    2016-07-11  2017-01-01  工业和信息化部
 
来源:国家食品质量监督检验中心
 

版权所有:中华食品质量网   中华食品质量网违法和不良信息举报电话:0311-89253879    举报信箱:1579274032@qq.com     
本网站特聘北京市泰明律师事务所孔祥印律师为常年法律顾问 联系电话:13391606043  

国务院新闻办公室新闻备案文号: 冀新网备132006002号   工业与信息化部批准文号冀ICP备11016644号-2   技术支持:【蓝点网络
网络违法犯罪举报网站  中国互联网举报中心   12321网络不良与垃圾信息举报中心  12318全国文化市场举报网站  河北省互联网违法和不良信息举报网 
 

 
Baidu
map