详细内容
有机产品认证目录 (2019年11月6日市场监管总局修订公布)
2020-10-21 10:56:46 点击量:
有机产品认证目录
(2019年11月6日市场监管总局修订公布)
序号 |
产品 类别 |
产品 范围 |
产品名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一、生产 | ||||
植物类和食用菌类(含野生采集) | ||||
1 | 谷物 | 小麦 | 小麦 | |
2 | 玉米 | 玉米 | ||
3 | 稻谷 | 稻谷 | ||
4 | 其他谷物 | 高粱;大麦;青稞;莜麦;燕麦;黍(糜子);粟(谷子);薏苡;荞麦;苦荞麦;藜麦;红稗;穇子 | ||
5 | 蔬菜 | 薯芋类 | 阳芋(马铃薯、土豆);木薯;甘薯;番薯;薯蓣(山药);葛;芋;磨芋(魔芋);菊芋;蕉芋(旱藕) | |
6 | 豆类蔬菜 | 蚕豆;大豆(毛豆);豌豆;菜豆;刀豆;扁豆;豇豆;刺毛黧豆(黎豆);四棱豆 | 豇豆包括长豇豆、短豇豆 | |
7 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜;冬瓜;丝瓜;西葫芦;甜瓜;笋瓜;葫芦;苦瓜;南瓜;佛手瓜;蛇瓜 | 冬瓜包括节瓜;甜瓜包括菜瓜、越瓜;葫芦包括瓠瓜 | |
8 | 白菜类蔬菜 | 白菜;菜苔 | 白菜包括水晶菜 | |
9 | 绿叶蔬菜 | 莴苣;苋;茼蒿;菠菜;旱芹(芹菜、药芹);败酱(苦菜);攀倒甑(苦菜);苦芥(苦菜);高蔊菜(苦菜);江南山梗菜(苦菜);乳苣(苦菜);菊苣;苦苣菜;蒌蒿(芦蒿);蕹菜;紫苜蓿(苜蓿);紫背天葵;罗勒;荆芥;塌棵菜(乌塌菜);荠(荠菜);茴香;芸苔;甜菜(叶菾菜);猪毛菜;冬葵(寒菜);番杏;藜(灰灰菜);榆钱菠菜;落葵(木耳菜);紫苏;莳萝;芫荽(香菜);野菊(菊花脑);珍珠菜;费菜(养心菜);长蒴黄麻(帝王菜);芦荟;盐角草(海蓬子);碱蓬;冰叶日中花(冰菜);土人参(人参菜);马兰 | 莴苣包括生菜、莴笋 | |
10 | 新鲜根茎类蔬菜 | 芜青;萝卜;牛蒡;石刁柏(芦笋);胡萝卜;蕺菜(鱼腥草) | ||
11 | 新鲜甘蓝类蔬菜 | 芥蓝;甘蓝 | 甘蓝包括花菜 | |
12 | 新鲜芥菜类蔬菜 | 芥菜 | ||
13 | 新鲜茄果类蔬菜 | 辣椒;番茄(西红柿);茄;树番茄(人参果);咖啡黄葵(秋葵) | ||
14 | 葱蒜类蔬菜 | 葱;韭;蒜;姜;洋葱;山韭(岩葱);蒙古韭(沙葱) | ||
15 | 多年生蔬菜 | 笋;百合;黄花菜(金针菜);菜蓟(朝鲜蓟);香椿;辣木;荨麻;龙蒿(椒蒿);刺五加 | ||
16 | 水生类蔬菜 | 莲(莲藕);菰(茭白);荸荠;菱;水芹;慈姑;豆瓣菜;莼菜;芡实;香蒲(蒲菜);水芋 | ||
17 | 芽苗类蔬菜 | 芽苗菜 | ||
18 | 蕨类蔬菜 | 蕨 | ||
19 | 食用菌和园艺作物 | 食用菌 | 菇类;木耳;银耳;块菌类;北虫草;灵芝 | |
20 | 花卉 | 菊花;木槿花;木芙蓉花(芙蓉花);海棠花;百合花;山茶花;茉莉花;玉兰花;白兰花;栀子花;木樨花(桂花);丁香花;玫瑰花;月季花;桃花;米仔兰花(米兰花);金粟兰花(珠兰花);芦荟;牡丹;芍药花;牵牛花;麦冬;鸡冠花;凤仙花;高山犁头尖(贝母);忍冬(金银花);莲花;藿香蓟;水仙花;蜡梅(腊梅);霸王花;紫藤花;黄蜀葵(金花葵);两色金鸡菊(雪菊);梨果仙人掌;睡莲;甘菊;秦艽;石斛;红豆杉;贝母;杜鹃;车前;龙胆 | ||
21 | 水果 | 仁果类和核果类水果 | 苹果;花红(沙果);红厚壳(海棠果);梨;桃;枣;杏;梅;樱桃;李;山楂;枇杷;欧李(高钙果) | |
22 | 葡萄 | 葡萄 | ||
23 | 柑橘类 | 桔;橘;柑类;橙;柚;柠檬 | ||
24 | 香蕉等亚 热带水果 |
香蕉;菠萝;杧果(芒果) | ||
25 | 其他水果 | 杨梅;草莓;黑茶藨子(黑豆果、黑加仑);橄榄;猕猴桃;椰子;番石榴;荔枝;龙眼;阳桃(杨桃);波罗蜜;量天尺(火龙果);红毛丹;西番莲;洋蒲桃(莲雾);面包果;榴莲;莽吉柿(山竹);海枣;柿;石榴;桑椹;酸浆;沙棘;无花果;蓝莓;黑莓;山莓(树莓);越橘;雪莲果;海滨木巴戟(诺尼果);红涩石楠(黑果腺肋花楸);黑老虎(布福娜);蓝靛果;神秘果;番荔枝;西瓜;甜瓜;木瓜;树葡萄(嘉宝果);芭蕉;泡泡果 | ||
26 | 坚果;含油果;香料(调香的植物)和饮料作物 | 坚果 | 核桃;板栗;榛子;瓜籽;杏仁;咖啡;椰子;银杏果;芡实;腰果;槟榔;开心果;巴旦木果;香榧;苦槠果;栝蒌;澳洲坚果;角豆;可可 | |
27 | 含油果 | 油茶;橄榄;油棕(油棕榈);油桐;椰子 | ||
28 | 调香的作物 | 薰衣草;迷迭香;柠檬草(柠檬香茅);橙香木(柠檬马鞭草);藿香;鼠尾草;地榆(小地榆);天竺葵;紫丁香;艾;佛手柑;啤酒花 | ||
29 | 茶叶 | 茶 | ||
30 | 其他饮料作物 | 苦丁茶;杜仲;柿;桑;银杏;野菊花;菊花;薄荷;大麦;蛇葡萄(藤茶);木姜叶柯;白木香叶;;巴拉圭冬青 | ||
31 | 豆类;油料和薯类 | 豆类 | 大豆;花豆;鹰嘴豆;豇豆(饭豆);兵豆(扁豆、小扁豆、鸡碗豆,滨豆,小金扁豆);羽扇豆;瓜儿豆;棉豆(利马豆);菜豆(芸豆);木豆;赤豆(红豆、红小豆、褐红豆);赤小豆(米豆、饭豆、褐红豆);绿豆 | 大豆包括黑豆、青豆; 豇豆包括长豇豆、短豇豆 |
32 | 油料 | 油菜籽;芝麻;花生;茶籽;葵花籽;红花籽;油棕果;亚麻籽;南瓜籽;月见草籽;大麻籽;赤麻籽(线麻籽);玫瑰果;琉璃苣籽;苜蓿籽;紫苏籽;翅果油树;扁核木(青刺果);南美油藤;元宝枫;油莎草;文冠果;橡籽 | ||
33 | 薯类 | 阳芋(马铃薯、土豆);木薯;番薯(红薯、地瓜);甘薯;薯蓣(山药);葛;芋;磨芋;菊芋;蕉芋(旱藕) | ||
34 | 香辛料作物 | 香辛料作物 | 花椒;青花椒;胡椒;月桂;肉桂;紫丁香;众香子;香荚兰豆;肉豆蔻;百里香;迷迭香;八角;茴香;孜然芹(孜然);裂叶荆芥(小茴香);甘草;薄荷;姜黄;芝麻菜;山萮菜(山葵);辣根;草果;神香草;荆芥(猫薄荷);木姜子(山苍子) | |
35 | 棉、麻和糖 | 棉花 | 棉花 | |
36 | 麻类 | 麻 | 麻包括亚麻、大麻、苎麻等 | |
37 | 糖料作物 | 甘蔗;甜菜;甜叶菊 | ||
38 | 草及割草 | 青饲料植物 | 紫苜蓿(苜蓿);黑麦草;满江红;羊草;皇竹草;甜象草;老芒麦;构树 | 满江红包括绿萍和红萍 |
39 | 其他纺织用的植物 | 其他纺织用的植物 | 桑;竹;木棉 | |
40 | 野生采集 | 野生采集 | 缬草;毛建草;山菠菜;冬虫夏草;苹(四叶菜);山葡萄;华西银腊梅;野草莓;荚果蕨(黄瓜香);山芹;山核桃;荠菜;紫花碎米荠;松子;白柳;鸭舌草;毛豹皮樟;刺嫩芽;地耳;蒲公英;鹿角菜;山苦茶(鹧鸪茶);石耳;塔花;小麦草;灰树花;麻杂菜;山胡椒;余甘子 | 有机产品认证机构可受理植物类和食用菌类目录中产品的野生采集认证,野生采集目录中产品如果需要申请植物生产有机认证,需申请增补 |
41 | 中药材 | 中草药 | 对叶百部;蔓生百部;直立百部;菝葜;百合;卷丹(百合);细叶百合;暗紫贝母(川贝母);川贝母;甘肃贝母(川贝母);梭砂贝母(川贝母);太白贝母(川贝母);滇黄精;多花黄精;黄精;麦冬;平贝母;湖北麦冬(山麦冬);天冬(天门冬);光叶菝葜(土茯苓);小根蒜(薤白);薤(薤白);新疆贝母(伊贝母);伊犁贝母(伊贝母);玉竹;浙贝母;知母;七叶一枝花(华重楼,重楼);云南重楼(滇重楼,重楼);侧柏;金毛狗脊(狗脊);过路黄(金钱草);车前(车前草,车前子);平车前(车前草,车前子);川续断(续断);半枝莲;益母草(茺蔚子);丹参;碎米桠(冬凌草);独一味;广藿香;黄芩;荆芥(荆芥穗);活血丹(连钱草);香青兰(山薄荷);夏枯草;凉粉草(仙草);毛叶地瓜儿苗(泽兰);巴豆;地锦;甘遂;大戟;续随子(千金子);灯心草;梅叶冬青(岗梅);枸骨;补骨脂;皂荚(大皂角,皂角刺,猪牙皂);儿茶;尖叶番泻;狭叶番泻;甘草;野葛(葛根);广金钱草;合欢;多序岩黄芪(红芪);胡芦巴;槐(槐花、槐角);蒙古黄芪;膜荚黄芪;密花豆(鸡血藤);降香檀(降香);决明(决明子);小决明(决明子);苦参;猫尾草;美丽崖豆藤(牛大力);千斤拔;扁茎黄芪(沙苑子);越南槐(山豆根);刺槐(洋槐);兴安杜鹃(满山红);杜仲;破布叶(布渣叶);茯苓(茯苓皮);赤芝(灵芝);紫芝(灵芝);火木层孔菌(桑黄);猪苓;蝙蝠葛(北豆根);粉防己;金果榄;青牛胆(金果榄);谷精草;白茅;淡竹叶;芦苇(芦根);黑三棱;榧;云南红豆杉;东北红豆杉;青钱柳;栝楼(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉);双边栝楼(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉);绞股蓝;罗汉果; | 所列产品均以基原植物名列出,基原植物名与药材名差异较大的用括号标注中药名,如碎米桠(冬凌草) |
土贝母;大马勃;脱皮马勃;紫色马勃;蒺藜;蕺菜(鱼腥草);鸡蛋花;罗布麻;萝芙木;长春花;艳山姜(大草蔻);温郁金(莪术,片姜黄,郁金);广西莪术(莪术,郁金);蓬莪术(莪术,郁金);高良姜;大高良姜(红豆蔻);绿壳砂(砂仁);阳春砂(砂仁);益智;草珊瑚(肿节风);紫花地丁;苘麻;青荚叶(小通草);喜马山旌节花(小通草);中国旌节花(小通草);赶黄草(扯根菜);大花红景天;半边莲;川党参;党参;素花党参;桔梗;轮叶沙参;沙参;艾;白术;苍耳;茅苍术;北苍术;除虫菊;川木香;灰毛川木香;蓟;鹅不食草;龙蒿(椒蒿);苦蒿(金龙胆草);菊;款冬(款冬花);柳叶蒿(柳蒿);祁州漏芦;木香;蒜叶婆罗门参;千里光;水飞蓟;土木香;毛梗豨莶;豨莶;腺梗豨莶;刺儿菜(小蓟);野菊;一枝黄花;滨蒿(茵陈);茵陈蒿;紫菀;垫状卷柏;卷柏;穿心莲;苦木;鸦胆子;白及;花叶开唇兰(金线莲);齿瓣石斛;金钗石斛;霍山石斛;天麻;铁皮石斛;地肤;川楝;楝;萹蓄;唐古特大黄;药用大黄;掌叶大黄;何首乌;虎杖;金荞麦;拳参;红蓼(水红花子);头花蓼;管花肉苁蓉;肉苁蓉;粗茎鳞毛蕨(绵马贯众);月见草;龙胆;红花龙胆;条叶龙胆(龙胆);三花龙胆(龙胆);坚龙胆(龙胆);秦艽;麻花秦艽;粗茎秦艽;小秦艽;鹿蹄草(鹿衔草);普通鹿蹄草(鹿衔草);柳叶白前;芫花叶白前;牛皮消;徐长卿;白薇;蔓生白薇;草麻黄;木贼麻黄;中麻黄;黄荆;马鞭草;单叶蔓荆;蔓荆;马齿苋;北马兜铃(天仙藤);马兜铃(天仙藤);北细辛;汉城细辛;华细辛;密蒙花;海蒿子(海藻);蝉棒束孢菌(蝉花);大蝉草(蝉花); | ||||
北乌头(草乌);小木通(川木通);绣球藤(川木通);乌头(川乌,附子);黄连;金莲花;阿尔泰银莲花(九节菖蒲);大三叶升麻;升麻;兴安升麻;东北铁线莲(威灵仙);棉团铁线莲(威灵仙);威灵仙;白头翁;内南五味子(滇鸡血藤);凹叶厚朴;厚朴;华中五味子;五味子;望春花(辛夷);武当玉兰(辛夷);玉兰(辛夷);大血藤;木通(预知子);白木通(预知子);三叶木通(预知子);连翘;女贞;白蜡树(秦皮);尖叶白蜡树(秦皮);苦枥白蜡树(秦皮);宿柱白蜡树(秦皮);木贼;白蔹;三叶崖爬藤(三叶青);乌蔹莓;红麸杨叶上的虫瘿(五倍子);青麸杨叶上的虫瘿(五倍子);盐肤木叶上的虫瘿(五倍子);巴戟天;钩藤;鸡矢藤;茜草;白花蛇舌草;单瓣缫丝花(刺梨);缫丝花(刺梨);山刺玫;鹅绒委陵菜(蕨麻);华东覆盆子;火棘;金樱子;石楠;山桃(桃仁);龙芽草(仙鹤草);欧李(郁李仁);郁李;长柄扁桃(郁李仁);白英;枸杞(地骨皮);宁夏枸杞(地骨皮、枸杞子);颠茄;黑果枸杞;龙葵;莨菪(天仙子);白花曼陀罗(洋金花);接骨木;忍冬(金银花);黄褐毛忍冬(山银花);灰毡毛忍冬(山银花);红腺忍冬(山银花);华南忍冬(山银花);芫花;白木香(沉香);白芷;杭白芷;珊瑚菜(北沙参);柴胡;银柴胡;川芎;当归;重齿毛当归(独活);防风;辽藁本(藁本);积雪草;明党参;白花前胡(前胡);宽叶羌活;羌活;蛇床;紫花前胡;槲寄生;桑寄生;莎草(香附);山茱萸;垂序商陆;商陆;菘蓝(板蓝根、大青叶);白芥;芥;玛咖;播娘蒿(葶苈子);独行菜(葶苈子);石松(伸筋草);仙茅;孩儿参(太子参);麦蓝菜(王不留行);绒毛诃子;诃子(西青果); | ||||
毗黎勒(毛诃子);使君子;酸枣;北枳椇;枳椇;黄独;黄山药;福州薯蓣(绵萆薢);绵萆薢;槲蕨(骨碎补);石韦;金钱松(土荆皮);锁阳;地耳草;独角莲(白附子);半夏;千年健;石菖蒲;东北天南星;天南星;异叶天南星;胖大海;刺五加;人参;三七;通脱木(通草);细柱五加(五加皮);西洋参;川牛膝;牛膝;青葙;东方香蒲(蒲黄);水烛香蒲(蒲黄);阔叶十大功劳;细叶十大功劳;巫山淫羊藿;淫羊藿;地黄;胡黄连;苦玄参;玄参;菟丝子;丁公藤;光叶丁公藤;荨麻;银杏(白果);博落回;延胡索(元胡);鸢尾(川射干);射干;番红花(藏红花);瓜子金;远志;橘及其栽培变种(陈皮、橘核、橘红、青皮);黄檗(关黄柏);化州柚(化橘红);黄皮树(黄柏);九里香;千里香(九里香);两面针;三叉苦;酸橙、苦橙、臭橙及其栽培变种(枳壳、枳实);白鲜;吴茱萸;石虎(吴茱萸);疏毛吴茱萸;泽泻;山鸡椒(荜澄茄、山苍子);樟(天然冰片);乌药;内蒙紫草;新疆紫草;紫金牛(矮地茶);朱砂根;木蝴蝶 | ||||
畜禽类 | ||||
42 | 牲畜 | 牛 | 肉牛;奶牛;乳肉兼用牛;牛乳 | 所有动物包含其毛、绒等副产品 |
43 | 马 | 马;马乳 | ||
44 | 猪 | 猪 | ||
45 | 羊 | 绵羊;山羊;羊乳 | ||
46 | 骆驼 | 骆驼;骆驼乳 | ||
47 | 其他牲畜 | 驴;驴乳;鹿;羊驼 | ||
48 | 家禽 | 鸡 | 鸡;鸡蛋 | |
49 | 鸭 | 鸭;鸭蛋 | ||
50 | 鹅 | 鹅;鹅蛋 | ||
51 | 其他家禽 | 火鸡;鹌鹑;鹌鹑蛋;鸵鸟;鸵鸟蛋;鹧鸪 | ||
52 | 其他畜牧业 | 兔 | 兔 | |
53 | 其他未列明畜牧业 | 蚕;蚕茧;黄粉虫 | ||
水产类 | ||||
54 | 水产(含捕捞) | 海水鱼 | 鲱;鲑;鳗鲡;海鳗;鳕;军曹鱼;鲷;鲉;鲈;鲆;鲽;鳎;鳟;鲀;鲳;文昌鱼;大黄鱼;小黄鱼 | |
55 | 淡水鱼 | 青鱼;草鱼;鲢;鳙;鲤;鳜;鲟;鲫;鲌;黄鳝;鳊;罗非鱼;鲂;鲴;乌鳢;鳡;鲮;鮠;鲇(鲶鱼);鲻(梭鱼);餐条鱼;狗鱼;雅罗鱼;池沼公鱼;团头鲂(武昌鱼);黄颡鱼;泥鳅;河鳟(亚东鱼);银鱼;丁鱥;梭鲈;河鲈;江鳕;东方欧鳊;银鲫;白鱼 | 白鱼包括鱇浪白鱼 | |
56 | 虾类 | 虾 | ||
57 | 蟹类 | 蟹 | ||
58 | 无脊椎动物 | 牡蛎;鲍;螺;蛤类;蚶;河蚬;蛏;西施舌;蛤蜊;河蚌;水母;海参;卤虫;单环刺螠;海胆;扇贝 | ||
59 | 两栖和爬行类动物 | 鳖;乌龟;大鲵 | ||
60 | 藻类 | 海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;螺旋藻;蛋白核小球藻 | ||
二、加工 | ||||
61 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 通用小麦粉;专用小麦粉;麦麸 | |
62 | 大米 | 大米;糙米;碎米;米糠 | ||
63 | 挂面 | 挂面 | 挂面包括普通挂面、花色挂面、手工面 | |
64 | 其他粮食加工品 | 谷物加工品;谷物碾磨加工品;谷物粉类制成品 | 谷物加工品包括高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、蒸谷米、八宝米类、杂粮及混合杂粮类; 谷物碾磨加工品包括玉米糁、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉; 谷物粉类制成品包括生湿面制品、生干面制品、米粉制品 |
|
65 | 肉及肉制品 | 鲜(冻)肉 | 热鲜肉;冷鲜(冷却)肉;冷冻肉;食用副产品 | 热鲜肉:屠宰后未经人工冷却过程的肉; 冷鲜(冷却)肉:在低于0°环境下,将肉中心温度降低到(0℃~4℃),而不产生结晶的肉; 冷冻肉:在低于-23℃环境下,将肉中心温度降低至≤-15℃的肉; 食用副产品:畜禽屠宰、加工后,所得内脏、脂、血液、骨、皮、头、蹄(或爪)、尾等可食用的产品 |
66 | 热加工熟肉制品 | 酱卤肉制品;熏烧烤肉制品;肉灌制品;油炸肉制品;熟肉干制品;其他热加工熟肉制品 | 酱卤肉制品包括酱卤肉类、糟肉类、白煮肉类等; 熏烤肉制品包括熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、烤鸡、叉烧肉; 肉灌制品包括灌肠类、西式火腿; 油炸肉制品包括炸猪皮、炸鸡翅、炸肉丸; 熟肉干制品包括肉松类、肉干类、肉脯; 其他热加工熟肉制品包括熟培根、熟腊肉、肉糕类、肉冻类(肉皮冻、水晶肉)、血豆腐 |
|
67 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品包括发酵灌肠制品、发酵火腿制品 | |
68 | 预制调理肉制品 | 冷藏预制调理肉制品;冷冻预制调理肉制品 | ||
69 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 包括咸肉类、腊肉类、风干肠类、风干鹅、腌制猪肘、中国火腿、生培根、生香肠和生发酵香肠等 | |
70 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 包括菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油和食用调和油等 |
71 | 食用动物 油脂 |
食用动物油脂 | 包括猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油和鱼油等 | |
72 | 植物油加工副产品 | 植物油加工副产品 | 包括豆饼和花生饼等 | |
73 | 调味品 | 酱油 | 酿造酱油 | |
74 | 食醋 | 酿造食醋 | ||
75 | 酱类 | 酿造酱 | 包括稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱等 | |
76 | 调味料 | 半固态(酱)调味料;固态调味料 | 半固态(酱)调味料包括花生酱、芝麻酱、辣椒酱等; 固态调味料包括酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉等 |
|
77 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳;调制乳;灭菌乳;发酵乳 | |
78 | 乳粉 | 全脂乳粉;脱脂乳粉;部分脱脂乳粉;调制乳粉;牛初乳粉;基粉 | ||
79 | 其他乳制品 | 炼乳;奶油;稀奶油;无水奶油;干酪;再制干酪;乳清粉(液);乳糖;黄油;酪蛋白;乳铁蛋白;乳清蛋白析出液;乳清蛋白粉 | ||
80 | 饮料 | 茶(类) 饮料 |
茶(类)饮料 | 包括原茶汁(茶汤)、茶浓缩液、茶饮料、果汁茶饮料、奶茶饮料、复合茶饮料和混合茶饮料等 |
81 | 果蔬汁类 及其饮料 |
果蔬汁(浆);浓缩果蔬汁(浆);果蔬汁(浆)类饮料 | ||
82 | 蛋白饮料 | 含乳饮料;植物蛋白饮料;复合蛋白饮料 | ||
83 | 固体饮料 | 风味固体饮料;蛋白固体饮料;果蔬固体饮料;茶固体饮料;咖啡固体饮料;可可粉固体饮料 | ||
84 | 其他饮料 | 咖啡(类)饮料;植物饮料 | 植物饮料包括可可饮料、谷物类饮料(如五谷营养粥)、草本(本草)饮料(如石斛汁)、食用菌饮料和藻类饮料等,不包括果蔬汁类及其饮料、茶(类)饮料和咖啡(类)饮料 | |
85 | 方便食品 | 方便面 | 方便面 | |
86 | 其他方便食品 | 主食类方便食品;冲调类方便食品 | 主食类方便食品包括方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面和凉粉等; 冲调类方便食品包括麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶和谷物粉等 |
|
87 | 调味面制品 | 调味面制品 | ||
88 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | |
89 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽水产罐头 | 包括火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头和肉酱类罐头等 |
90 | 果蔬罐头 | 水果罐头;蔬菜罐头 | ||
91 | 其他罐头 | 其他罐头 | 包括果仁类罐头;八宝粥罐头 | |
92 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品(生制品);速冻面米食品(熟制品) | 包括速冻生饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品 |
93 | 速冻调制食品 | 速冻调制食品(生制品);速冻调制食品(熟制品) | ||
94 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品;速冻水产品;速冻果蔬制品 | ||
95 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 膨化食品(焙烤型);膨化食品(直接挤压型);膨化食品(花色型) | |
96 | 薯类食品 | 干制薯食品;冷冻薯食品;薯泥(酱)食品;薯粉食品 | ||
97 | 糖果制品 | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力 | |
98 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 绿茶;红茶;乌龙茶;白茶;黄茶;黑茶;花茶;袋泡茶;紧压茶 | 茉莉花茶;珠兰花茶;桂花茶; 绿茶袋泡茶;红茶袋泡茶;花茶袋泡茶; 紧压茶包括普洱茶(生茶)紧压茶;普洱茶(熟茶)紧压茶;六堡茶紧压茶;白茶紧压茶 |
99 | 茶制品 | 茶粉;固态速溶茶;茶浓缩液;茶膏;调味茶制品 | 茶粉包括绿茶粉、红茶粉等; 固态速溶茶包括速溶红茶、速溶绿茶等; 茶浓缩液包括红茶浓缩液、绿茶浓缩液等; 茶膏包括普洱茶膏、黑茶膏等; 调味茶制品包括调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液和调味茶膏等 |
|
100 | 调味茶 | 调味茶 | 包括八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、柠檬红茶、草莓绿茶、柠檬枸杞茶、玫瑰袋泡红茶和荷叶茯砖茶等 | |
101 | 代用茶 | 代用茶 | 代用茶原料仅限使用列入本目录中1-41的产品(28茶除外),包括荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、杭白菊、金银花、大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、甘草、牛蒡根、人参、荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、桑叶袋泡茶、紧压菊花等 | |
102 | 酒类 | 白酒 | 白酒 | |
103 | 葡萄酒及果酒 | 葡萄酒;冰葡萄酒;其他特种葡萄酒;发酵型果酒 | ||
104 | 啤酒 | 熟啤酒;生啤酒;鲜啤酒;特种啤酒 | ||
105 | 黄酒 | 黄酒 | ||
106 | 其他酒 | 配制酒;其他蒸馏酒;其他发酵酒 | 配制酒(限于以白酒为配基,使用列入本目录中1-41的种植类产品或植株某部分)包括露酒、枸杞酒和枇杷酒等; 其他蒸馏酒包括白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地和水果蒸馏酒等; 其他发酵酒包括清酒、米酒(醪糟)和奶酒等 |
|
107 | 食用酒精 | 食用酒精 | ||
108 | 蔬菜制品 | 酱腌菜及保藏蔬菜 | 酱腌菜;保藏蔬菜 | 酱腌菜包括调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜和盐水渍菜等 |
109 | 蔬菜干制品 | 自然干制蔬菜;热风干燥蔬菜;冷冻干燥蔬菜;蔬菜脆片;蔬菜粉及制品 | ||
110 | 食用菌制品 | 干制食用菌;腌渍食用菌 | ||
111 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品;果酱 | |
112 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 烘炒类食品及坚果制品;油炸类食品及坚果制品;其他炒货食品及坚果制品 | |
113 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋类 | 包括皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋和咸蛋黄等 |
114 | 可可及焙烤咖啡产品 | 可可制品 | 可可制品 | 包括可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块等 |
115 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 包括焙炒咖啡豆、咖啡粉等 | |
116 | 食糖 | 糖 | 白砂糖;绵白糖;赤砂糖;冰糖(单晶体冰糖;多晶体冰糖);方糖;冰片糖;红糖;复配糖;椰子花糖;糖蜜 | 复配糖:如姜红糖等 糖蜜是制糖过程中将提纯的甘蔗汁或甜菜汁浓缩至带有晶体的糖膏,用离心机分离出结晶糖后剩余的母液 |
117 | 水产制品 | 非即食水产品(部分见速冻水产品) | 干制水产品;盐渍水产品;鱼糜制品 | 干制水产品包括虾米、虾皮、干贝、鱼干、鱿鱼干、干燥裙带菜、干海带、紫菜、干海参、干鲍鱼等; 盐渍水产品包括盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮、盐渍海蜇头、盐渍鱼等; 鱼糜制品包括鱼丸、虾丸、墨鱼丸、虾酱等 |
118 | 即食水产品 | 风味熟制水产品;生食水产品 | ||
119 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉;淀粉制品 | 淀粉包括谷类淀粉(大米、玉米、高粱、麦、等);薯类淀粉(木薯、马铃薯、甘薯、芋头等);豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆等);其他淀粉(藕、荸荠、百合、蕨根等); 淀粉制品包括粉丝、粉条、粉皮、虾片等 |
120 | 糕点 | 热加工糕点 | 热加工糕点 | 包括烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、炒制类糕点和其他热加工糕点等 |
121 | 冷加工糕点 | 冷加工糕点 | 包括熟粉糕点、西式装饰蛋糕类、上糖浆类、夹心(注心)类、糕团类、其他冷加工糕点等 | |
