详细内容
【出口警示】2024年11月美国FDA自动扣留我国食品情况(11月汇总)
2024-12-04 18:10:10 点击量:
本网讯 11月份以来,美国FDA对我国多家企业的相关产品实施了自动扣留,详情如下:
预警编号 | 发布日期 | 地区 | 企业名称 | 产品名称 | 项目 |
45-02 | 2024-11-5 | 浙江宁波 | Ningbo Fengsheng Intl Trading Co Ltd | TIGER JAM FILLED GUMMY BALL、PANDA JAM FILLED GUMMY BALL、JAM FILLED STRAWBERRY GUMMY BALLS | 诱惑红 |
99-08 | 2024-11-15 | 山东青岛 | Qingdao Xinguxiang Foods Co., Ltd | 红辣椒粉 | 虱螨脲 |
99-39 | 2024-11-21 | 云南昆明 | Kunming Aoqun Bio-Tech Co,. Ltd | 肌肉舒缓膳食补充剂 | 标签错误 |
45-02 | 2024-11-25 | 广东中山 | Zhongshan Qiquyuan Food Co., Ltd. | 流心蛋糕(混合水果口味)、曲奇派(牛奶口味)(奶酪口味) | 叶绿素铜钾钠盐 |
99-47 | 2024-11-25 | 台湾台中 | FANG YUAN F&B INTERNATIonAL CO., LTD. | 柠檬汁 | 疑似掺假 |
99-08 | 2024-11-26 | 湖北钟祥 | Hubei HaoWei Technology CO., LTD | 干黑木耳 | 吡虫啉、呋喃丹 |
本网提醒出口企业,严格按照要求进行食品生产加工,控制出口产品中的农兽药残留,保证食品的合规性和安全性,规避出口产品被扣留的风险。
下一篇:最后一页