详细内容
【出口警示】2024年12月中国出口韩国食品违反情况(更新至12月8日)
2024-12-11 19:44:29 点击量:
本网讯 2024年12月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2024.12.03 | 米脆片 | TIANJIN LonGKANG FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 2.0以下 | 2.753 | 2024-11-01 ~ 2025-07-31 |
2024.12.03 | 调味料盖子 | NINGBO CHEFSHERE KITCHEN TECHNOLOGY CO., LTD | 聚氯乙烯+丙烯酸树脂总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 248mg/L(正庚烷) | ~ |
2024.12.04 | 紫苏子 | TIANJIN ZHonGTAI HENGYUAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 残留农药(克百威)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2024-11-11 ~ 2025-11-10 |
2024.12.05 | 硅胶餐具(食品用) | VELONG ENTERPRISES CO.,LTD | 天然芳香胺超标 | 0.01 mg/L以下 | 0.04 mg/L | ~ |
2024.12.05 | 黄芪 | ANHUI PHOENIX CHINESE HERBS CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 1173 ppm | ~ |
2024.12.05 | 五福菜 | LIAonING JUNDA FOOD CO.,LTD | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号 | 2024-11-19 ~ 2025-11-18 |
2024.12.06 | SOOBER TEA | SHENZHEN YISHUNWANKANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | 使用了禁用的食品原料草果 | / | / | 2024-10-08 ~ 2026-04-07 |
2024.12.06 | 奇奇库库迷你高压锅 | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT JINMEI STAINLESS STEEL PRO | 铝材质中镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L | ~ |
2024.12.06 | 碳酸氢钠 | QINGDAO SODA ASH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD PINGDU BRANCH | 氯化物超标 | 0.01N盐酸0.3mL对应量以下 | 超过0.01N盐酸0.3mL对应量 | 2024-10-27 ~ 2025-10-26 |
下一篇:最后一页